In this chapter, we will review the different units used to measure ELF and RF radiation. We will explain how to do EMF / EMR units conversion.

So many types and units?
One of the reasons for the confusion around Electromagnetic non-ionizing radiation must be the many types of it and the different units in which we measure each and every type of EMR.
ELF types and units
Extreme Low-Frequency EMR has 2 types of fields: Electric and Magnetic fields.
The electric field is usually left aside unattended, but the units are Volt per meter (V/m).
The magnetic fields have 2 units: milliGouse(mG) and microTesla(UT)
The conversion between the 2 is very simple:10mG=1uT

RF types and units
When referring to Radio Frequency (High Frequency) Electromagnetic non-ionizing radiation there are 2 types of fields: Electric and Magnetic fields. This time the Magnetic field is usually left out. The Electric field is measured in units of Volt per meter (V/m).
When measuring RF radiation you usually measure the Electric field or The power density. The power density is measured in units of mW/m2 or uW/cm2.
Conversion from Electric Field to RF power density
It is possible to convert between the Electric field and the power density, but only in the far-field.
In the following formulas, S is the electromagnetic radiation power density and V is the electric field strength. In order to convert from electric field (marked as V, units are Volt per meter) to units of electromagnetic radiation power density(marked in S), in units of microWatts per square Centimeters, you need to use the following formula:
S=1000*V2/377 [mW/m2]
In order to convert from electric field (marked as V, units are volt to meter)to units of electromagnetic radiation power density(marked in S), in units of mWatts per square meter, you need to use the following formula:
S=100*V2/377 [uW/cm2]
V/m , mW/m2, uW/cm2 RF units conversion:
| V/m | mW/m2 | uW/cm2 | dBm – remarks |
| 0.01 | 0.000265 | 0.0000265 | |
| 0.02 | 0.0010610 | 0.00010610 | |
| 0.03 | 0.0023873 | 0.00023873 | |
| 0.04 | 0.0042440 | 0.00042440 | |
| 0.05 | 0.0066313 | 0.00066313 | |
| 0.06 | 0.0095491 | 0.00095491 | |
| 0.07 | 0.0129973 | 0.00129973 | |
| 0.08 | 0.0169761 | 0.00169761 | |
| 0.09 | 0.0214854 | 0.00214854 | |
| 0.1 | 0.0265252 | 0.002653 | |
| 0.11 | 0.0320955 | 0.00321 | |
| 0.12 | 0.0381963 | 0.00382 | |
| 0.13 | 0.0448276 | 0.004483 | |
| 0.14 | 0.0519894 | 0.005199 | |
| 0.15 | 0.0596817 | 0.005968 | -40dBm |
| 0.16 | 0.0679045 | 0.00679 | |
| 0.17 | 0.0766578 | 0.007666 | |
| 0.18 | 0.0859416 | 0.008594 | |
| 0.19 | 0.0957560 | 0.009576 | |
| 0.2 | 0.1061008 | 0.01061 | |
| 0.21 | 0.1169761 | 0.011698 | |
| 0.22 | 0.1283820 | 0.012838 | |
| 0.23 | 0.1403183 | 0.014032 | |
| 0.24 | 0.1527851 | 0.015279 | |
| 0.25 | 0.1657825 | 0.016578 | |
| 0.26 | 0.1793103 | 0.017931 | -35dBm |
| 0.27 | 0.1933687 | 0.019337 | |
| 0.28 | 0.2079576 | 0.020796 | |
| 0.29 | 0.2230769 | 0.022308 | |
| 0.3 | 0.2387268 | 0.023873 | |
| 0.31 | 0.2549072 | 0.025491 | |
| 0.32 | 0.2716180 | 0.027162 | |
| 0.33 | 0.2888594 | 0.028886 | |
| 0.34 | 0.3066313 | 0.030663 | |
| 0.35 | 0.3249337 | 0.032493 | |
| 0.36 | 0.3437666 | 0.034377 | |
| 0.37 | 0.3631300 | 0.036313 | |
| 0.38 | 0.3830239 | 0.038302 | |
| 0.39 | 0.4034483 | 0.040345 | |
| 0.4 | 0.4244032 | 0.04244 | |
| 0.41 | 0.4458886 | 0.044589 | |
| 0.42 | 0.4679045 | 0.04679 | |
| 0.43 | 0.4904509 | 0.049045 | |
| 0.44 | 0.5135279 | 0.051353 | |
| 0.45 | 0.5371353 | 0.053714 | |
| 0.46 | 0.5612732 | 0.056127 | |
| 0.47 | 0.5859416 | 0.058594 | -30dBm |
| 0.48 | 0.6111406 | 0.061114 | |
| 0.49 | 0.6368700 | 0.063687 | |
| 0.5 | 0.6631300 | 0.066313 | |
| 0.51 | 0.6899204 | 0.068992 | |
| 0.52 | 0.7172414 | 0.071724 | |
| 0.53 | 0.7450928 | 0.074509 | |
| 0.54 | 0.7734748 | 0.077347 | |
| 0.55 | 0.8023873 | 0.080239 | |
| 0.56 | 0.8318302 | 0.083183 | |
| 0.57 | 0.8618037 | 0.08618 | |
| 0.58 | 0.8923077 | 0.089231 | |
| 0.59 | 0.9233422 | 0.092334 | |
| 0.6 | 0.9549072 | 0.095491 | |
| 0.61 | 0.9870027 | 0.0987 | |
| 0.62 | 1.0196286 | 0.101963 | EU 2011 |
| 0.63 | 1.0527851 | 0.105279 | |
| 0.64 | 1.0864721 | 0.108647 | |
| 0.65 | 1.1206897 | 0.112069 | |
| 0.66 | 1.1554377 | 0.115544 | |
| 0.67 | 1.1907162 | 0.119072 | |
| 0.68 | 1.2265252 | 0.122653 | |
| 0.69 | 1.2628647 | 0.126286 | |
| 0.7 | 1.2997347 | 0.129973 | |
| 0.71 | 1.3371353 | 0.133714 | |
| 0.72 | 1.3750663 | 0.137507 | |
| 0.73 | 1.4135279 | 0.141353 | |
| 0.74 | 1.4525199 | 0.145252 | |
| 0.75 | 1.4920424 | 0.149204 | |
| 0.76 | 1.5320955 | 0.15321 | |
| 0.77 | 1.5726790 | 0.157268 | |
| 0.78 | 1.6137931 | 0.161379 | |
| 0.79 | 1.6554377 | 0.165544 | |
| 0.8 | 1.6976127 | 0.169761 | |
| 0.81 | 1.7403183 | 0.174032 | |
| 0.82 | 1.7835544 | 0.178355 | ~-25dBm |
| 0.83 | 1.8273210 | 0.182732 | |
| 0.84 | 1.8716180 | 0.187162 | |
| 0.85 | 1.9164456 | 0.191645 | |
| 0.86 | 1.9618037 | 0.19618 | |
| 0.87 | 2.0076923 | 0.200769 | |
| 0.88 | 2.0541114 | 0.205411 | |
| 0.89 | 2.1010610 | 0.210106 | |
| 0.9 | 2.1485411 | 0.214854 | |
| 0.91 | 2.1965517 | 0.219655 | |
| 0.92 | 2.2450928 | 0.224509 | |
| 0.93 | 2.2941645 | 0.229416 | |
| 0.94 | 2.3437666 | 0.234377 | |
| 0.95 | 2.3938992 | 0.23939 | |
| 0.96 | 2.4445623 | 0.244456 | |
| 0.97 | 2.4957560 | 0.249576 | |
| 0.98 | 2.5474801 | 0.254748 | |
| 0.99 | 2.5997347 | 0.259973 | |
| 1 | 2.6525199 | 0.265252 | |
| 1.01 | 2.7058355 | 0.270584 | |
| 1.02 | 2.7596817 | 0.275968 | |
| 1.03 | 2.8140584 | 0.281406 | |
| 1.04 | 2.8689655 | 0.286897 | |
| 1.05 | 2.9244032 | 0.29244 | |
| 1.06 | 2.9803714 | 0.298037 | |
| 1.07 | 3.0368700 | 0.303687 | |
| 1.08 | 3.0938992 | 0.30939 | |
| 1.09 | 3.1514589 | 0.315146 | |
| 1.1 | 3.2095491 | 0.320955 | |
| 1.11 | 3.2681698 | 0.326817 | |
| 1.12 | 3.3273210 | 0.332732 | |
| 1.13 | 3.3870027 | 0.3387 | |
| 1.14 | 3.4472149 | 0.344721 | |
| 1.15 | 3.5079576 | 0.350796 | |
| 1.16 | 3.5692308 | 0.356923 | |
| 1.17 | 3.6310345 | 0.363103 | |
| 1.18 | 3.6933687 | 0.369337 | |
| 1.19 | 3.7562334 | 0.375623 | |
| 1.2 | 3.8196286 | 0.381963 | |
| 1.21 | 3.8835544 | 0.388355 | |
| 1.22 | 3.9480106 | 0.394801 | |
| 1.23 | 4.0129973 | 0.4013 | |
| 1.24 | 4.0785146 | 0.407851 | |
| 1.25 | 4.1445623 | 0.414456 | |
| 1.26 | 4.2111406 | 0.421114 | |
| 1.27 | 4.2782493 | 0.427825 | |
| 1.28 | 4.3458886 | 0.434589 | |
| 1.29 | 4.4140584 | 0.441406 | |
| 1.3 | 4.4827586 | 0.448276 | |
| 1.31 | 4.5519894 | 0.455199 | |
| 1.32 | 4.6217507 | 0.462175 | |
| 1.33 | 4.6920424 | 0.469204 | |
| 1.34 | 4.7628647 | 0.476286 | |
| 1.35 | 4.8342175 | 0.483422 | |
| 1.36 | 4.9061008 | 0.49061 | |
| 1.37 | 4.9785146 | 0.497851 | |
| 1.38 | 5.0514589 | 0.505146 | |
| 1.39 | 5.1249337 | 0.512493 | |
| 1.4 | 5.1989390 | 0.519894 | |
| 1.41 | 5.2734748 | 0.527347 | |
| 1.42 | 5.3485411 | 0.534854 | |
| 1.43 | 5.4241379 | 0.542414 | |
| 1.44 | 5.5002653 | 0.550027 | |
| 1.45 | 5.5769231 | 0.557692 | |
| 1.46 | 5.6541114 | 0.565411 | |
| 1.47 | 5.7318302 | 0.573183 | |
| 1.48 | 5.8100796 | 0.581008 | ~-20dBm |
| 1.49 | 5.8888594 | 0.588886 | |
| 1.5 | 5.9681698 | 0.596817 | |
| 1.51 | 6.0480106 | 0.604801 | |
| 1.52 | 6.1283820 | 0.612838 | |
| 1.53 | 6.2092838 | 0.620928 | |
| 1.54 | 6.2907162 | 0.629072 | |
| 1.55 | 6.3726790 | 0.637268 | |
| 1.56 | 6.4551724 | 0.645517 | |
| 1.57 | 6.5381963 | 0.65382 | |
| 1.58 | 6.6217507 | 0.662175 | |
| 1.59 | 6.7058355 | 0.670584 | |
| 1.6 | 6.7904509 | 0.679045 | |
| 1.61 | 6.8755968 | 0.68756 | |
| 1.62 | 6.9612732 | 0.696127 | |
| 1.63 | 7.0474801 | 0.704748 | |
| 1.64 | 7.1342175 | 0.713422 | |
| 1.65 | 7.2214854 | 0.722149 | |
| 1.66 | 7.3092838 | 0.730928 | |
| 1.67 | 7.3976127 | 0.739761 | |
| 1.68 | 7.4864721 | 0.748647 | |
| 1.69 | 7.5758621 | 0.757586 | |
| 1.7 | 7.6657825 | 0.766578 | |
| 1.71 | 7.7562334 | 0.775623 | |
| 1.72 | 7.8472149 | 0.784721 | |
| 1.73 | 7.9387268 | 0.793873 | |
| 1.74 | 8.0307692 | 0.803077 | |
| 1.75 | 8.1233422 | 0.812334 | |
| 1.76 | 8.2164456 | 0.821645 | |
| 1.77 | 8.3100796 | 0.831008 | |
| 1.78 | 8.4042440 | 0.840424 | |
| 1.79 | 8.4989390 | 0.849894 | |
| 1.8 | 8.5941645 | 0.859416 | |
| 1.81 | 8.6899204 | 0.868992 | |
| 1.82 | 8.7862069 | 0.878621 | |
| 1.83 | 8.8830239 | 0.888302 | |
| 1.84 | 8.9803714 | 0.898037 | |
| 1.85 | 9.0782493 | 0.907825 | |
| 1.86 | 9.1766578 | 0.917666 | |
| 1.87 | 9.2755968 | 0.92756 | |
| 1.88 | 9.3750663 | 0.937507 | |
| 1.89 | 9.4750663 | 0.947507 | |
| 1.9 | 9.5755968 | 0.95756 | |
| 1.91 | 9.6766578 | 0.967666 | |
| 1.92 | 9.7782493 | 0.977825 | |
| 1.93 | 9.8803714 | 0.988037 | |
| 1.94 | 9.9830239 | 0.998302 | |
| 1.95 | 10.0862069 | 1.008621 | |
| 1.96 | 10.1899204 | 1.018992 | |
| 1.97 | 10.2941645 | 1.029416 | |
| 1.98 | 10.3989390 | 1.039894 | |
| 1.99 | 10.5042440 | 1.050424 | |
| 2 | 10.6100796 | 1.061008 | |
| 2.01 | 10.7164456 | 1.071645 | |
| 2.02 | 10.8233422 | 1.082334 | |
| 2.03 | 10.9307692 | 1.093077 | |
| 2.04 | 11.0387268 | 1.103873 | |
| 2.05 | 11.1472149 | 1.114721 | |
| 2.06 | 11.2562334 | 1.125623 | |
| 2.07 | 11.3657825 | 1.136578 | |
| 2.08 | 11.4758621 | 1.147586 | |
| 2.09 | 11.5864721 | 1.158647 | |
| 2.1 | 11.6976127 | 1.169761 | |
| 2.11 | 11.8092838 | 1.180928 | |
| 2.12 | 11.9214854 | 1.192149 | |
| 2.13 | 12.0342175 | 1.203422 | |
| 2.14 | 12.1474801 | 1.214748 | |
| 2.15 | 12.2612732 | 1.226127 | |
| 2.16 | 12.3755968 | 1.23756 | |
| 2.17 | 12.4904509 | 1.249045 | |
| 2.18 | 12.6058355 | 1.260584 | |
| 2.19 | 12.7217507 | 1.272175 | |
| 2.2 | 12.8381963 | 1.28382 | |
| 2.21 | 12.9551724 | 1.295517 | |
| 2.22 | 13.0726790 | 1.307268 | |
| 2.23 | 13.1907162 | 1.319072 | |
| 2.24 | 13.3092838 | 1.330928 | |
| 2.25 | 13.4283820 | 1.342838 | |
| 2.26 | 13.5480106 | 1.354801 | |
| 2.27 | 13.6681698 | 1.366817 | |
| 2.28 | 13.7888594 | 1.378886 | |
| 2.29 | 13.9100796 | 1.391008 | |
| 2.3 | 14.0318302 | 1.403183 | |
| 2.31 | 14.1541114 | 1.415411 | |
| 2.32 | 14.2769231 | 1.427692 | |
| 2.33 | 14.4002653 | 1.440027 | |
| 2.34 | 14.5241379 | 1.452414 | |
| 2.35 | 14.6485411 | 1.464854 | |
| 2.36 | 14.7734748 | 1.477347 | |
| 2.37 | 14.8989390 | 1.489894 | |
| 2.38 | 15.0249337 | 1.502493 | |
| 2.39 | 15.1514589 | 1.515146 | |
| 2.4 | 15.2785146 | 1.527851 | |
| 2.41 | 15.4061008 | 1.54061 | |
| 2.42 | 15.5342175 | 1.553422 | |
| 2.43 | 15.6628647 | 1.566286 | |
| 2.44 | 15.7920424 | 1.579204 | |
| 2.45 | 15.9217507 | 1.592175 | |
| 2.46 | 16.0519894 | 1.605199 | |
| 2.47 | 16.1827586 | 1.618276 | |
| 2.48 | 16.3140584 | 1.631406 | |
| 2.49 | 16.4458886 | 1.644589 | |
| 2.5 | 16.5782493 | 1.657825 | |
| 2.51 | 16.7111406 | 1.671114 | |
| 2.52 | 16.8445623 | 1.684456 | |
| 2.53 | 16.9785146 | 1.697851 | |
| 2.54 | 17.1129973 | 1.7113 | |
| 2.55 | 17.2480106 | 1.724801 | |
| 2.56 | 17.3835544 | 1.738355 | |
| 2.57 | 17.5196286 | 1.751963 | |
| 2.58 | 17.6562334 | 1.765623 | |
| 2.59 | 17.7933687 | 1.779337 | |
| 2.6 | 17.9310345 | 1.793103 | |
| 2.61 | 18.0692308 | 1.806923 | ~-15dBm |
| 2.62 | 18.2079576 | 1.820796 | |
| 2.63 | 18.3472149 | 1.834721 | |
| 2.64 | 18.4870027 | 1.8487 | |
| 2.65 | 18.6273210 | 1.862732 | |
| 2.66 | 18.7681698 | 1.876817 | |
| 2.67 | 18.9095491 | 1.890955 | |
| 2.68 | 19.0514589 | 1.905146 | |
| 2.69 | 19.1938992 | 1.91939 | |
| 2.7 | 19.3368700 | 1.933687 | |
| 2.71 | 19.4803714 | 1.948037 | |
| 2.72 | 19.6244032 | 1.96244 | |
| 2.73 | 19.7689655 | 1.976897 | |
| 2.74 | 19.9140584 | 1.991406 | |
| 2.75 | 20.0596817 | 2.005968 | |
| 2.76 | 20.2058355 | 2.020584 | |
| 2.77 | 20.3525199 | 2.035252 | |
| 2.78 | 20.4997347 | 2.049973 | |
| 2.79 | 20.6474801 | 2.064748 | |
| 2.8 | 20.7957560 | 2.079576 | |
| 2.81 | 20.9445623 | 2.094456 | |
| 2.82 | 21.0938992 | 2.10939 | |
| 2.83 | 21.2437666 | 2.124377 | |
| 2.84 | 21.3941645 | 2.139416 | |
| 2.85 | 21.5450928 | 2.154509 | |
| 2.86 | 21.6965517 | 2.169655 | |
| 2.87 | 21.8485411 | 2.184854 | |
| 2.88 | 22.0010610 | 2.200106 | |
| 2.89 | 22.1541114 | 2.215411 | |
| 2.9 | 22.3076923 | 2.230769 | |
| 2.91 | 22.4618037 | 2.24618 | |
| 2.92 | 22.6164456 | 2.261645 | |
| 2.93 | 22.7716180 | 2.277162 | |
| 2.94 | 22.9273210 | 2.292732 | |
| 2.95 | 23.0835544 | 2.308355 | |
| 2.96 | 23.2403183 | 2.324032 | |
| 2.97 | 23.3976127 | 2.339761 | |
| 2.98 | 23.5554377 | 2.355544 | |
| 2.99 | 23.7137931 | 2.371379 | |
| 3 | 23.8726790 | 2.387268 | |
| 3.01 | 24.0320955 | 2.40321 | |
| 3.02 | 24.1920424 | 2.419204 | |
| 3.03 | 24.3525199 | 2.435252 | |
| 3.04 | 24.5135279 | 2.451353 | |
| 3.05 | 24.6750663 | 2.467507 | |
| 3.06 | 24.8371353 | 2.483714 | |
| 3.07 | 24.9997347 | 2.499973 | |
| 3.08 | 25.1628647 | 2.516286 | |
| 3.09 | 25.3265252 | 2.532653 | |
| 3.1 | 25.4907162 | 2.549072 | |
| 3.11 | 25.6554377 | 2.565544 | |
| 3.12 | 25.8206897 | 2.582069 | |
| 3.13 | 25.9864721 | 2.598647 | |
| 3.14 | 26.1527851 | 2.615279 | |
| 3.15 | 26.3196286 | 2.631963 | |
| 3.16 | 26.4870027 | 2.6487 | |
| 3.17 | 26.6549072 | 2.665491 | |
| 3.18 | 26.8233422 | 2.682334 | |
| 3.19 | 26.9923077 | 2.699231 | |
| 3.2 | 27.1618037 | 2.71618 | |
| 3.21 | 27.3318302 | 2.733183 | |
| 3.22 | 27.5023873 | 2.750239 | |
| 3.23 | 27.6734748 | 2.767347 | |
| 3.24 | 27.8450928 | 2.784509 | |
| 3.25 | 28.0172414 | 2.801724 | |
| 3.26 | 28.1899204 | 2.818992 | |
| 3.27 | 28.3631300 | 2.836313 | |
| 3.28 | 28.5368700 | 2.853687 | |
| 3.29 | 28.7111406 | 2.871114 | |
| 3.3 | 28.8859416 | 2.888594 | |
| 3.31 | 29.0612732 | 2.906127 | |
| 3.32 | 29.2371353 | 2.923714 | |
| 3.33 | 29.4135279 | 2.941353 | |
| 3.34 | 29.5904509 | 2.959045 | |
| 3.35 | 29.7679045 | 2.97679 | |
| 3.36 | 29.9458886 | 2.994589 | |
| 3.37 | 30.1244032 | 3.01244 | |
| 3.38 | 30.3034483 | 3.030345 | |
| 3.39 | 30.4830239 | 3.048302 | |
| 3.4 | 30.6631300 | 3.066313 | |
| 3.41 | 30.8437666 | 3.084377 | |
| 3.42 | 31.0249337 | 3.102493 | |
| 3.43 | 31.2066313 | 3.120663 | |
| 3.44 | 31.3888594 | 3.138886 | |
| 3.45 | 31.5716180 | 3.157162 | |
| 3.46 | 31.7549072 | 3.175491 | |
| 3.47 | 31.9387268 | 3.193873 | |
| 3.48 | 32.1230769 | 3.212308 | |
| 3.49 | 32.3079576 | 3.230796 | |
| 3.5 | 32.4933687 | 3.249337 | |
| 3.51 | 32.6793103 | 3.267931 | |
| 3.52 | 32.8657825 | 3.286578 | |
| 3.53 | 33.0527851 | 3.305279 | |
| 3.54 | 33.2403183 | 3.324032 | |
| 3.55 | 33.4283820 | 3.342838 | |
| 3.56 | 33.6169761 | 3.361698 | |
| 3.57 | 33.8061008 | 3.38061 | |
| 3.58 | 33.9957560 | 3.399576 | |
| 3.59 | 34.1859416 | 3.418594 | |
| 3.6 | 34.3766578 | 3.437666 | |
| 3.61 | 34.5679045 | 3.45679 | |
| 3.62 | 34.7596817 | 3.475968 | |
| 3.63 | 34.9519894 | 3.495199 | |
| 3.64 | 35.1448276 | 3.514483 | |
| 3.65 | 35.3381963 | 3.53382 | |
| 3.66 | 35.5320955 | 3.55321 | |
| 3.67 | 35.7265252 | 3.572653 | |
| 3.68 | 35.9214854 | 3.592149 | |
| 3.69 | 36.1169761 | 3.611698 | |
| 3.7 | 36.3129973 | 3.6313 | |
| 3.71 | 36.5095491 | 3.650955 | |
| 3.72 | 36.7066313 | 3.670663 | |
| 3.73 | 36.9042440 | 3.690424 | |
| 3.74 | 37.1023873 | 3.710239 | |
| 3.75 | 37.3010610 | 3.730106 | |
| 3.76 | 37.5002653 | 3.750027 | |
| 3.77 | 37.7000000 | 3.77 | |
| 3.78 | 37.9002653 | 3.790027 | |
| 3.79 | 38.1010610 | 3.810106 | |
| 3.8 | 38.3023873 | 3.830239 | |
| 3.81 | 38.5042440 | 3.850424 | |
| 3.82 | 38.7066313 | 3.870663 | |
| 3.83 | 38.9095491 | 3.890955 | |
| 3.84 | 39.1129973 | 3.9113 | |
| 3.85 | 39.3169761 | 3.931698 | |
| 3.86 | 39.5214854 | 3.952149 | |
| 3.87 | 39.7265252 | 3.972653 | |
| 3.88 | 39.9320955 | 3.99321 | |
| 3.89 | 40.1381963 | 4.01382 | |
| 3.9 | 40.3448276 | 4.034483 | |
| 3.91 | 40.5519894 | 4.055199 | |
| 3.92 | 40.7596817 | 4.075968 | |
| 3.93 | 40.9679045 | 4.09679 | |
| 3.94 | 41.1766578 | 4.117666 | |
| 3.95 | 41.3859416 | 4.138594 | |
| 3.96 | 41.5957560 | 4.159576 | |
| 3.97 | 41.8061008 | 4.18061 | |
| 3.98 | 42.0169761 | 4.201698 | |
| 4 | 42.4403183 | 4.244032 | |
| 4.5 | 53.7135279 | 5.371353 | |
| 5 | 66.3129973 | 6.6313 | |
| 5.5 | 80.2387268 | 8.023873 | |
| 6 | 95.4907162 | 9.549072 | |
| 6.5 | 112.0689655 | 11.2069 | |
| 7 | 129.9734748 | 12.99735 | |
| 7.5 | 149.2042440 | 14.92042 | |
| 8 | 169.7612732 | 16.97613 | |
| 9 | 214.8541114 | 21.48541 | |
| 10 | 265.2519894 | 26.5252 | |
| 12 | 381.9628647 | 38.19629 | |
| 12.28 | 399.9957560 | 39.99958 | IL 800MHZ |
| 13 | 448.2758621 | 44.82759 | |
| 14 | 519.8938992 | 51.98939 | |
| 15 | 596.8169761 | 59.6817 | |
| 16 | 679.0450928 | 67.90451 | |
| 17 | 766.5782493 | 76.65782 | |
| 18 | 859.4164456 | 85.94164 | |
| 19 | 957.5596817 | 95.75597 | |
| 20 | 1061.0079576 | 106.1008 | |
| 30 | 2387.2679045 | 238.7268 | |
| 38.85 | 4003.5079576 | 400.3508 | ICNIRP 800MHz |
| 40 | 4244.0318302 | 424.4032 | |
| 50 | 6631.2997347 | 663.13 | |
| 60 | 9549.0716180 | 954.9072 | |
| 61.4 | 9999.8938992 | 999.9894 | ICNIRP 2GHZ |
| 70 | 12997.3474801 | 1299.735 | |
| 80 | 16976.1273210 | 1697.613 | |
| 90 | 21485.4111406 | 2148.541 | |
| 100 | 26525.1989390 | 2652.52 | |
| 200 | 106100.7957560 | 10610.08 | |
| 300 | 238726.7904509 | 23872.68 | |
| 400 | 424403.1830239 | 42440.32 | |
| 500 | 663129.9734748 | 66313 | |
| 600 | 954907.1618037 | 95490.72 | |
| 700 | 1299734.7480106 | 129973.5 | |
| 800 | 1697612.7320955 | 169761.3 | |
| 900 | 2148541.1140584 | 214854.1 | |
| 1000 | 2652519.8938992 | 265252 |
